DOLAR 44,9226 0.08%
EURO 52,7685 -0.13%
ALTIN 6.816,910,11
BITCOIN 3398379-0.35991%
Kırşehir
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.375 s Değişim: -0.76% -109,51 Adet:   11.989 Mio.Lot Hacim:   184.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 259,25 -2,17 18:08:17
  • TARKM 423,50 -0,24 18:09:51
  • TATEN 14,50 2,47 18:09:38
  • TATGD 16,78 -1,18 18:09:42
  • TAVHL 313,00 0,32 18:09:27
  • TBORG 146,80 -0,20 18:08:01
  • TCELL 115,30 -2,04 18:09:47
  • TCKRC 104,90 1,84 18:09:49
  • TDGYO 16,45 0,12 18:09:56
  • TEHOL 25,36 3,17 18:09:38
  • TEKTU 12,17 2,10 18:09:58
  • TERA 321,00 -9,96 18:09:52
  • TEZOL 19,18 2,02 18:09:43
  • TGSAS 164,10 0,37 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,00 -0,38 18:09:55
  • TKFEN 133,00 3,34 18:09:59
  • TKNSA 25,30 -4,96 18:09:36
  • TLMAN 96,70 -0,82 18:08:01
  • TMPOL 675,00 -1,68 18:09:46
  • TMSN 104,30 -0,19 18:09:54
  • TNZTP 24,82 -1,74 18:08:41
  • TOASO 289,00 -1,03 18:09:47
  • TRALT 48,24 -0,33 18:09:57
  • TRCAS 47,16 1,73 18:09:39
  • TRENJ 95,50 -3,29 18:09:49
  • TRGYO 94,00 1,08 18:09:18
  • TRHOL 1.305,00 7,50 18:09:52
  • TRILC 18,54 2,43 18:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 137,20 -1,22 18:08:54
  • TSGYO 6,97 -0,71 18:08:01
  • TSKB 12,40 -0,48 18:09:44
  • TSPOR 1,03 1,98 18:09:29
  • TTKOM 65,10 -1,96 18:09:51
  • TTRAK 481,75 -0,21 18:08:22
  • TUCLK 4,34 0,00 18:09:31
  • TUKAS 2,67 3,89 18:09:44
  • TUPRS 253,50 -0,59 18:09:59
  • TUREX 8,46 -4,19 18:09:58
  • TURGG 31,94 -0,19 18:09:38
  • TURSG 14,49 -0,75 18:09:54