DOLAR 44,9420 0.07%
EURO 52,8093 -0.07%
ALTIN 6.798,91-2,21
BITCOIN 3398530-0.62854%
Kırşehir
16°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.375 s Değişim: -0.76% -109,51 Adet:   11.989 Mio.Lot Hacim:   184.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 14616
EN DÜŞÜK 14,375
Açılış: 14.535 Dünkü Kapanış: 14.485

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.350,00 -4,80 18:09:42
  • MACKO 40,90 -0,10 18:05:07
  • MAGEN 60,15 -3,99 18:09:09
  • MAKIM 18,90 1,67 18:05:07
  • MAKTK 13,65 -0,36 18:09:02
  • MANAS 23,28 -2,68 18:10:01
  • MARBL 13,36 -2,48 18:08:46
  • MARKA 55,25 0,82 18:09:36
  • MARMR 2,98 -2,61 18:09:48
  • MARTI 2,30 -2,13 18:09:59
  • MAVI 43,82 -1,62 18:09:43
  • MCARD 165,10 -2,88 18:09:44
  • MEDTR 30,16 0,47 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 9,70 18:09:41
  • MEGAP 3,28 9,70 18:09:41
  • MEGMT 79,00 -0,69 18:09:53
  • MEKAG 4,33 -3,78 18:09:43
  • MEPET 23,70 -1,17 18:08:08
  • MERCN 22,50 1,90 18:09:47
  • MERIT 16,73 -3,29 18:09:20
  • MERKO 15,30 -0,33 18:08:21
  • METRO 6,90 -2,13 18:09:02
  • MEYSU 16,20 0,12 18:09:05
  • MGROS 663,00 0,45 18:08:43
  • MHRGY 3,82 0,00 18:08:16
  • MIATK 40,60 -1,02 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 79,00 -3,07 18:09:33
  • MNDRS 12,84 -1,83 18:05:09
  • MNDTR 6,09 -1,62 18:09:48
  • MOBTL 13,37 -1,69 18:09:38
  • MOGAN 13,10 -3,68 18:09:13
  • MOPAS 40,24 -3,41 18:09:43
  • MPARK 466,00 0,11 18:05:07
  • MRGYO 1,91 6,70 18:09:20
  • MRSHL 1.575,00 -1,75 17:59:35
  • MSGYO 8,40 -6,04 18:05:09
  • MTRKS 23,02 -1,20 17:58:07
  • MTRYO 9,80 -1,90 18:08:03
  • MZHLD 6,43 1,74 18:09:17